


| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|
| USD | 20970 | 21030 |
| EUR | 26893.53 | 27378.21 |
| GBP | 31292.05 | 31920.42 |
| JPY | 203.18 | 208.3 |
| AUD | 20074.75 | 20498.22 |
| HKD | 2661.08 | 2730.85 |
| SGD | 16335.56 | 16763.88 |
| THB | 686.21 | 716.26 |
| CAD | 20012.91 | 20496.94 |
| CHF | 21405.4 | 21878.95 |
| DKK | 0 | 3681.51 |
| INR | 0 | 385.96 |
| KRW | 0 | 20.74 |
| KWD | 0 | 74144.59 |
| MYR | 0 | 6975.58 |
| NOK | 0 | 3640.98 |
| RMB | 3272 | 1 |
| RUB | 0 | 745.7 |
| SEK | 0 | 3193.1 |



| Số lượt truy cập | 18.265 |
| Tổng số Thành viên | 1 |
| Số người đang xem | 1 |
|
Copyright © 2003 - 2013 EDA., JSC. All rights reserved website: http://divivu.com - Email: support@divivu.com Hiển thị tốt nhất ở chế độ màn hình 1024x768 (Firefox 3, IE6-7, Safari, Opera 9) Website sử dụng gói FreeWeb được xây dựng trên nền tảng Talaweb© do Công ty EDA., JSC™ Cung cấp |